1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2019/2020 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest | DSV |
Atomic Redster X5 ebay | amazon | 14,0 / 168 | 119-70-115 | TIPP | 5. | x |
Blizzard Firebird Ti ebay | amazon | 14,5 / 172 | 121-72-104 | 1. | ||
Blizzard WCR ebay | amazon | 15,0 / 167 | 121-72-104 | TIPP | x | |
Dynastar Speed Zone 8 ebay | amazon | 15,0 / 153 | 120-73-104 | x | aktiv | |
Dynastar Speed Zone 10 Ti ebay | amazon | 15,0 / 175 | 120-73-104 | 9. | ||
Elan Element ebay | amazon | 15,2 / 168 | 127-76-102 | x | ||
Elan Amphibio 12 C ebay | amazon | 14,6 / 168 | 125-76-104 | TIPP | ||
Elan Amphibio 16 Ti ebay | amazon | 15,7 / 172 | 121-73-104 | 6. | ||
Fischer RC ONE 73 ebay | amazon | 15,0 / 174 | 123-75-104 | 7. | ||
Fischer RC ONE 74 Allride ebay | amazon | 14,0 / 167 | 122-74-104 | TIPP | x | |
Head V-Shape V4 ebay | amazon | 12,5 / 170 | 132-73-113 | x | aktiv | |
K2 Charger ebay | amazon | 17,0 / 175 | 126-76-105 | 3. | ||
K2 Konic 76 ebay | amazon | 15,0 / 170 | 120-76-105 | TIPP | aktiv | |
Nordica GT 76 Ca ebay | amazon | 14,5 / 168 | 126-76-106 | x | ||
Nordica GT 76 Ti ebay | amazon | 15,5 / 174 | 126-76-106 | 10. | ||
Nordica Dobermann Spitfire CRX ebay | amazon | 15,0 / 168 | 121-71-101 | x | ||
Rossignol React R6 Compact ebay | amazon | 13,0 / 170 | 126-74-110 | TIPP | aktiv | |
Rossignol React R8 HP ebay | amazon | 14,0 / 170 | 126-74-110 | 8. | ||
Salomon S/Max 6 ebay | amazon | 15,0 / 170 | 121-73-104 | x | x | |
Salomon S/Max 8 ebay | amazon | 15,0 / 170 | 121-73-104 | 2. | ||
Völkl Deacon XTD ebay | amazon | 17,3 / 175 | 124-76-105 | x | 4. | x |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Sportcarver 2019/2020 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest | DSV |
Atomic Redster X9 WB ebay | amazon | 15,4 / 175 | 114-66-100 | x | 1. | |
Atomic Redster X9 S ebay | amazon | 15,4 / 175 | 114-65-99 | VIP | aktiv | |
Blizzard Quattro S 70 ebay | amazon | 13,5 / 165 | 121-70-102 | x | ||
Blizzard Quattro RS 70 ebay | amazon | 15,5 / 175 | 121-70-102 | x | 9. | x |
Dynastar Speed Zone 10 Ti ebay | amazon | 14,0 / 167 | 120-73-104 | VIP | ||
Dynastar Speed Zone 12 Ti ebay | amazon | 15,0 / 182 | 121-72-106 | x | x | |
Dynastar Speed Master GS ebay | amazon | 18,0 / 175 | 116-70-98 | 4. | ||
Elan SL Fusion X ebay | amazon | 12,8 / 165 | 121-68-104 | x | ||
Elan Amphibio 18 TI2 ebay | amazon | 17,0 / 178 | 121-73-104 | VIP | x | |
Elan GSX Fusion X ebay | amazon | 19,0 / 175 | 110-69-94 | 6. | ||
Fischer RC One 72 ebay | amazon | 18,0 / 182 | 121-73-103 | VIP | 10. | x |
Fischer RC ONE 73 Allride ebay | amazon | 14,0 / 167 | 121-73-103 | x | ||
Head Supershape i.Magnum ebay | amazon | 13,1 / 170 | 131-72-110 | VIP | ||
Head Supershape i.Speed ebay | amazon | 14,9 / 177 | 125-69-104 | aktiv | ||
Head Worldcup Rebels i.Race Pro ebay | amazon | 15,3 / 175 | 122-68-102 | VIP | ||
K2 Super Charger ebay | amazon | 17,0 / 175 | 126-76-105 | 3. | x | |
K2 Speed Charger ebay | amazon | 18,0 / 175 | 125-72-99 | x | ||
K2 Turbo Charger ebay | amazon | 13,0 / 165 | 129-72-107 | x | ||
Kästle MX67 | 13,0 / 165 | 120-67-100 | x | ||
Kästler PX71 | 15,0 / 176 | 123-71-100 | x | x | |
Nordica Dobermann Spitfire 72 RB ebay | amazon | 16,0 / 174 | 122-72-102 | 8. | aktiv | |
Nordica Dobermann Spitfire 76 RB ebay | amazon | 16,0 / 174 | 126-76-106 | x | ||
Nordica Dobermann SLC ebay | amazon | 13,0 / 165 | 120-69-104 | x | ||
Rossignol React R8 TI ebay | amazon | 14,0 / 168 | 123-74-109 | VIP | ||
Rossignol HERO Elite Plus TI ebay | amazon | 15,0 / 181 | 130-78-110 | x | ||
Rossignol HERO Elite MT TI ebay | amazon | 15,0 / 175 | 123-74-109 | aktiv | ||
Rossignol HERO Elite LT TI ebay | amazon | 17,0 / 177 | 119-71-101 | 2. | ||
Salomon S-Max 12 ebay | amazon | 17,0 / 175 | 120-72-106 | x | ||
Salomon S/Race Rush SL ebay | amazon | 13,0 / 165 | 121-68-104 | VIP | ||
Salomon S/Race Rush GS ebay | amazon | 17,0 / 175 | 117-70-99 | x | ||
Salomon S/Race Pro ebay | amazon | 15,0 / 175 | 115-65-98 | 5. | ||
Stöckli Laser SC ebay | amazon | 13,0 / 163 | 123-72-104 | x | ||
Stöckli Laser SX ebay | amazon | 16,8 / 177 | 120-70-99 | VIP | ||
Völkl Deacon 74 ebay | amazon | 16,0 / 173 | 125-74-104 | 7. | ||
Völkl Racetiger SC ebay | amazon | 13,0 / 165 | 123-70-103 | x | ||
Völkl Racetiger RC ebay | amazon | 17,7 / 180 | 119-71-100 | x | x | |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Qual der Wahl - Allround/Sportcarver für Skilevel 40 gesucht |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 14 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 10 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 7 |
![]() |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
|
aus: GESUCHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: SKIFAHREN allgemein |