1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Ladycarver sind Ski, die den Bedürfnissen der Frauen entgegenkommen ... sie sind schön!
Abgesehen von der Optik sind sie auch etwas leichter und die Bindungsposition ist etwas weiter vorne, damit der Ski etwas einfacher dreht.
Waren "Ladycarver" anfangs nur "einfache Allroundcarver", so gibt es sie mittlerweile in fast allen hier genannten Typen - bis in den hoch sportlichen Bereich.
Für viele Frauen, die in der Regel kleiner und leichter als Männer sind, sind auch Jugendski sehr gut geeignet!
Geschwindigkeit: Jedes Tempo, je nach Skityp (siehe oben).
Länge: Je nach Skityp, siehe auch Skilängen-Tabelle.
Radius: Je nach Skityp
Damen - Allroundcarver 2019/2020 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest | DSV |
Atomic Cloud 9 ebay | amazon | 13,4 / 157 | 120-73-101 | x | x | |
Atomic Cloud 11 ebay | amazon | 15,3 / 161 | 112-70-97 | 10. | ||
Blizzard Alright 7.2 ebay | amazon | 13,0 / 160 | 121-70-104 | x | 9. | x |
Dynastar Intense 10 ebay | amazon | 12,0 / 160 | 120-73-104 | TIPP | x | |
Dynastar Intense 12 ebay | amazon | 12,0 / 158 | 121-72-106 | 2. | ||
Elan Imagine PS ebay | amazon | 13,1 / 158 | 125-76-107 | TIPP | 7. | aktiv |
Fischer My Turn 68 ebay | amazon | 13,0 / 160 | 118-68-100 | x | 8. | aktiv |
Head Absolute Joy ebay | amazon | 13,2 / 163 | 131-79-109 | x | aktiv | |
K2 Anthem 74 ebay | amazon | 12,4 / 160 | 121-74-107 | 4. | ||
K2 Anthem 78 ebay | amazon | 14,0 / 160 | 125-78-107 | x | x | |
Nordica Sentra S4 ebay | amazon | 14,0 / 162 | 125-78-107 | TIPP | x | |
Nordica Sentra S5 ebay | amazon | 13,5 / 156 | 119-71-99 | 6. | ||
Rossignol Nova 6 ebay | amazon | 13,0 / 163 | 126-74-110 | TIPP | aktiv | |
Rossignol Nova 10 ebay | amazon | 13,0 / 160 | 123-74-109 | 3. | ||
Salomon S/Max W 6 ebay | amazon | 14,0 / 160 | 119-72-102 | x | x | |
Salomon S/Max W 8 ebay | amazon | 14,0 / 160 | 119-76-102 | 1. | ||
Völkl Flair 76 Elite ebay | amazon | 14,2 / 161 | 124-76-105 | TIPP | 5. | x |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Damen - Sportcarver 2019/2020 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest | DSV |
Atomic Cloud 12 ebay | amazon | 15,3 / 161 | 112-70-97 | x | 2. | aktiv |
Blizzard Alright Pro ebay | amazon | 10,5 / 160 | 122-69-106 | x | 10. | x |
Dynastar Intense 12 ebay | amazon | 12,0 / 165 | 121-72-106 | x | x | |
Dynastar Speed Elite ebay | amazon | 13,0 / 163 | 121-67-105 | 8. | ||
Elan Insomnia ebay | amazon | 14,5 / 164 | 121-73-104 | 9. | x | |
Elan Speed Magic PS ebay | amazon | 12,0 / 160 | 119-68-102 | VIP | ||
Fischer My Curv ebay | amazon | 13,0 / 164 | 121-68-102 | VIP | 1. | aktiv |
Head Super Joy ebay | amazon | 12,2 / 163 | 129-75-108 | x | x | |
K2 Anthem 72 Ti ebay | amazon | 13,0 / 160 | 125-72-104 | x | 6. | x |
Kästle DX73 (W) | 13,0 / 156 | 115-73-99 | x | ||
Nordica Sentra SL 7 FDT ebay | amazon | 12,5 / 160 | 119-69-103 | x | 5. | aktiv |
Rossignol Nova 10 Ti ebay | amazon | 14,0 / 167 | 123-74-109 | x | ||
Rossignol Nova 14 Ti ebay | amazon | 13,0 / 160 | 123-74-109 | VIP | 7. | |
Salomon S/Max W 10 ebay | amazon | 15,0 / 165 | 120-73-103 | x | aktiv | |
Salomon S/Max W Blast ebay | amazon | 15,0 / 165 | 121-72-106 | 3. | ||
Stöckli Laser MX ebay | amazon | 11,4 / 156 | 119-65-100 | VIP | ||
Völkl Flair SC Carbon ebay | amazon | 13,1 / 160 | 122-72-105 | VIP | 4. | x |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
Damen - Allmountainski 2019/2020 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
Armada Victa 87 TI ebay | amazon | 17,0 / 171 | 129-87-119 | TIPP |
Atomic Vantage 80 TI W ebay | amazon | 16,5 / 167 | 123-80-105 | x |
Blizzard Black Pearl 82 ebay | amazon | 17,0 / 173 | 121-82-105 | x |
Dynastar Intense 4x4 82 Pro W ebay | amazon | 16,0 / 171 | 130-82-110 | VIP |
Elan Ripstick 88 W ebay | amazon | 15,4 / 170 | 130-88-105 | TIPP |
Head Total Joy ebay | amazon | 13,8 / 168 | 134-85-113 | VIP |
K2 Anthem 82 ebay | amazon | 15,0 / 167 | 129-82-111 | x |
Kästle DX85 W ebay | amazon | 14,5 / 160 | 126-85-109 | x |
Line Pandora 84 | 13,0 / 165 | 122-84-110 | x |
Nordica Santa Ana 88 ebay | amazon | 16,5 / 172 | 121-88-109 | VIP |
Rossignol Experience 4x4 Al W ebay | amazon | 15,0 / 168 | 126-84-116 | VIP |
Salomon Aira 84 Ti ebay | amazon | 14,0 / 172 | 129-84-112 | x |
Stöckli Stormrider 85 Motion ebay | amazon | 15,8 / 168 | 129-85-113 | VIP |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 24 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 6 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 7 |
|
Forum: ATOMIC |
Beiträge: 7 |
![]() |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
|
aus: Ski-SCHUHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: GESUCHE |
aus: HEAD |