1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2017 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest |
Atomic Redster XT ebay | 14,0 / 170 | 122-71-105 | 2. | |
Blizzard Quattro 7.2 ebay | 15,0 / 174 | 121-72-104 | VIP | |
Blizzard RC Ti ebay | 14,5 / 172 | 121-71-104 | 3. | |
Dynastar Speed Zone 7 xpress ebay | 15,0 / 167 | 120-73-104 | VIP | |
Dynastar Speed Zone 9 Ca ebay | 15,0 / 167 | 120-73-104 | 7. | |
Elan Amphibio 12 ebay | 14,9 / 168 | 125-78-107 | VIP | |
Elan Amphibio 14 ebay | 15,7 / 178 | 121-73-104 | 8. | |
Fischer Progressor F17 ebay | 15,5 / 167 | 120-73-103 | VIP | |
Fischer Progressor F18 ebay | 12-15 / 167 | 122-74-103 | 1. | |
K2 Charger ebay | 17,0 / 175 | 127-76-107 | 4. | |
K2 Konic 78 TI ebay | 15,5 / 170 | 119-78-108 | x | |
Nordica GT 76 Ti Evo ebay | 15,5 / 174 | 126-76-106 | 6. | |
Rossignol Pursuit 400 Carbon ebay | 14,0 / 170 | 126-74-110 | 9. | |
Salomon X-Max X10 ebay | 17,0 / 176 | 120-73-100 | 4. | |
Völkl RTM 75 IS ebay | 16,8 / 173 | 120-75-105 | VIP | 9. |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Sportcarver 2017 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Atomic Redster Doubledeck 3.0 XT ebay | 15,5 / 175 | 110-66-98 | VIP | TIPP | 2. |
Atomic Redster XTI ebay | 11,7 / 164 | 122-71-109 | x | ||
Blizzard Quattro 6.9 TI ebay | 12,0 / 167 | 122-69-106 | VIP | ||
Blizzard Quattro RS ebay | 16,0 / 174 | 116-69-100 | VIP | 8. | |
Blizzard RC CA ebay | 14,5 / 172 | 121-71-104 | VIP | TIPP | |
Dynastar Speedzone 10 TI ebay | 15,0 / 167 | 120-73-104 | VIP | ||
Dynastar Speedzone 12 TI ebay | 15,0 / 174 | 121-72-106 | x | 7. | |
Dynastar Speedzone 14 Pro ebay | 15,0 / 174 | 121-72-106 | x | ||
Elan Amphibio 14 TI ebay | 17,0 / 178 | 121-73-104 | x | ||
Elan Amphibio 16 ebay | 17,0 / 178 | 121-73-104 | VIP | x | 3. |
Fischer Progressor F19 TI ebay | 16,0 / 177 | 122-75-104 | VIP | ||
Fischer RC4 The Curv DTX ebay | 16,0 / 178 | 121-72-106 | 9. | ||
Fischer RC4 Worldcup SC ebay | 14,0 / 170 | 122-68-103 | VIP | ||
Head RAW Instinct TI Pro ebay | 14,7 / 170 | 124-78-110 | x | ||
Head Supershape Magnum ebay | 13,1 / 170 | 131-72-110 | x | ||
Head Supershape Speed ebay | 14,9 / 177 | 125-69-104 | VIP | TIPP | |
K2 Speed Charger ebay | 18,0 / 175 | 120-72-100 | x | 6. | |
K2 Super Charger ebay | 17,0 / 175 | 127-76-105 | VIP | ||
Kästler MX 89 | 17,0 / 172 | 129-89-113 | x | ||
Kästler RX12 | 16,0 / 176 | 118-70-100 | x | ||
Line Sick Day 95 | 18,2 / 179 | 130-95-115 | x | ||
Nordica Dobermann Spitfire Pro Evo ebay | 16,0 / 174 | 122-72-102 | VIP | x | |
Nordica Dobermann Spitfire RB Evo ebay | 16,0 / 174 | 122-74-102 | 5. | ||
Rossignol HERO Elite All Turn ebay | 14,0 / 170 | 129-74-110 | VIP | ||
Rossignol Pursuit 800 TI ebay | 15,0 / 177 | 127-71-107 | x | x | 4. |
Salomon X-Max X12 ebay | 17,0 / 175 | 120-73-99 | VIP | 10. | |
Salomon X-Race SC ebay | 15,0 / 170 | 120-71-99 | VIP | x | |
Stöckli Laser AX ebay | 15,8 / 175 | 123-78-110 | VIP | ||
Stöckli Laser CX ebay | 14,1 / 170 | 122-68-100 | VIP | x | |
Stöckli Laser SX ebay | 16,8 / 177 | 120-70-99 | x | ||
Vist Italia | 17,0 / 170 | 123-71-105 | x | ||
Vist Scuderia SMR | 18,0 / 178 | 123-71-105 | x | ||
Vist SL 2.0 | 13,7 / 166 | 119-68-102 | x | ||
Völkl Code Speedwall S ebay | 16,5 / 173 | 122-74-104 | 1. | ||
Völkl Racetiger SC ebay | 14,0 / 165 | 122-72-105 | VIP | ||
Völkl Racetiger RC ebay | 17,5 / 175 | 119-72-101 | VIP | TIPP | |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Qual der Wahl - Allround/Sportcarver für Skilevel 40 gesucht |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 4 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 18 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 6 |
![]() |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
|
aus: Ski-SCHUHE |
aus: SKI - allgemein ... |
aus: SKI - allgemein ... |
aus: SKIFAHREN allgemein |
aus: BINDUNGEN |
aus: ATOMIC |
aus: Stöckli |