1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski + Jugendski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2013 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Atomic D2 VarioFlex 75 ebay | 15,0 / 175 | 126-75-113 | 5 | ||
Atomic Vario Carbon ebay | 15,0 / 166 | 121-74-104 | VIP ***** | TIPP | |
Blizzard G-Force Edge ebay | 15,0 / 167 | 120-73-104 | x | ||
Blizzard WSC IQ ebay | 15,5 / 175 | 120-73-104 | VIP ***** | 6 | |
Dynastar Outland 75 XT ebay | 15,0 / 166 | 120-75-110 | *** | x | |
Dynastar Speed 72 Carbon ebay | 16,0 / 172 | 120-72-100 | 6 | ||
Elan Amphibio 78 Ti ebay | 17,7 / 176 | 127-78-107 | 2 | ||
Elan Waveflex 10 Fusion ebay | 14,9 / 168 | 123-72-105 | ***+ | x | |
Fischer Hybrid 7,0 | 17,0 /175 | 121-75-104 | TIPP | ||
Fischer Progressor 700 ebay | 16,0 / 170 | 120-73-103 | **** | x | |
Fischer Progressor 800 ebay | 12-15 / 175 | 122-74-103 | 1 | ||
Head Integrale 007 ebay | 13,3 / 170 | 126-72-109 | VIP ***** | TIPP | |
Head Integrale 009 ebay | 13,2 / 170 | 127-75-111 | x | ||
K2 Force ebay | 17,0 / 174 | 118-74-103 | TIPP | ||
K2 Photon ebay | 17,0 / 174 | 120-76-104 | TIPP | ||
K2 Velocity ROX ebay | 15,0 / 172 | 121-72-106 | 9 | ||
Nordica Transfire 74 XCT ebay | 15,0 / 168 | 122-74-105 | x | ||
Nordica Transfire 78 Ti ebay | 15,0 / 168 | 130-78-108 | 4 | ||
Rossignol Pursuit 14 ebay | 13,0 / 163 | 125-72-105 | ***+ | TIPP | |
Rossignol Pursuit 16 ebay | 15,1 / 170 | 124-74-104 | 8 | ||
Salomon 24 Daytona ebay | 16,3 / 176 | 119-71-103 | 10 | ||
Salomon 24 S-Kart ebay | 13,5 / 170 | 124-74-108 | **** | x | |
Völkl RTM 75 IS ebay | 16,8 / 173 | 120-75-105 | x | ||
Völkl Sensor 3 ebay | 15,6 / 168 | 119-72-102 | 3 | ||
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können. |
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Sportcarver 2013 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Atomic Redster Edge GS ebay | 16,4 / 176 | 117-72-104 | VIP ***** | x | |
Blizzard G-Power Full Suspension IQ ebay | 15,5 / 174 | 123-72-105 | VIP ***** | x | |
Dynamic VR 07 ETM | 14,0 / 166 | 121-72-104 | *** | ||
Dynastar Speed Pro ebay | 15,0 / 165 | 122-75-106 | ***+ | x | |
Elan Amphibio 12 ebay | 15,7 / 176 | 125-74-104 | TIPP | ||
Elan Amphibio 14 ebay | 14,1 / 168 | 125-74-104 | **** | x | |
Fischer RC4 Superior ebay | 16,0 / 175 | 122-72-104 | VIP ***** | x | |
Head Supershape Magnum ebay | 13,5 / 170 | 121-71-107 | ***** | ||
Head Supershape Speed ebay | 14,3 / 170 | 119-66-98 | x | ||
Head Supershape Titan ebay | 13,5 / 170 | 128-78-114 | TIPP | ||
K2 Bolt ebay | 18,0 / 179 | 125-72-99 | TIPP | ||
K2 Charger ebay | 16,0 / 172 | 122-74-106 | TIPP | ||
Kaestle RX 12 | 16,5 / 176 | 118-70-100 | **** | ||
Nordica Dobermann Spitfire EDT ebay | 14,0 / 170 | 124-72-107 | TIPP | ||
Rossignol Pursuit 16 Ti ebay | 15,1 / 170 | 124-74-104 | **** | x | |
Rossignol Pursuit 18 TPX ebay | 17,4 / 170 | 122-76-102 | TIPP | ||
Salomon 24 Mustang ebay | 15,1 / 170 | 119-72-103 | **** | TIPP | |
Salomon 24 X-Kart ebay | 13,6 / 171 | 122-72-107 | TIPP | ||
Stöckli Laser SX | 14,1 / 170 | 122-68-100 | TIPP | ||
Stöckli Spirit Globe | 15,5 / 170 | 120-72-103 | ****+ | x | |
Vist Super Front 4 | 17,0 / 170 | 121-71-106 | **** | TIPP | |
Völkl Code Speedwall ebay | 18,6 / 178 | 122-76-104 | TIPP | ||
Völkl V-Werks Code ebay | 18,0 / 178 | 122-76-104 | x | ||
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können. |
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski + Jugendski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Qual der Wahl - Allround/Sportcarver für Skilevel 40 gesucht |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 14 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 10 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 4 |
![]() |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
|
aus: GESUCHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: SKIFAHREN allgemein |