Jedes Jahr sehnsüchtigst erwartet:
Die Ergebnisse
der diversen Skitests
Ja,
ich bekenne, auch ich bin ein "Test-Junkie". Ohne das Studieren
diverser Tests, Vergleichsberichte oder Bestenlisten, läuft
bei mir fast nix!
- Welche Digitalkamera hat den größten Zoombereich und schnellste
Bildfolge
- Welcher Flachbild-TV hat die meisten Pixel und das größte
Farbspektrum
- Welcher Staubsauger hat die beste Saugleistung
- Welcher Ski hat ... ähm .. den besten Holzkern? ... die
meisten Titanaleinlagen? ... die härtesten Kanten?
WAS wird eigentlich bei Skiern gestestet? Objektive (Material-) Eigenschaften?
NEIN, bei Skiern werden keine objektiv messbaren Eigenschaften
getestet!
Hier werden - überwiegend von Profis und Könnern -
subjektive Empfindungen der Fahreigenschaften ermittelt,
die durch die
Vielzahl der Ergebnisse, ein "Repräsentatives Gesamtbild"
und so eine Rangfolge bis hin zum Testsieger ergeben.
Das ist z.B. wie bei einer Weinprämierung, wo Fachleute die "besten" Weine prämieren. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die nicht-prämierten Weine schlecht sind, oder trinkt ihr nur prämierte Weine?
... da es hier wie da eben nicht um objektive Unterschiede, sondern um subjektive Empfindungen geht, kommt es sehr auf den persönlichen "Geschmack" an!
Für diese "Bewertungsunterschiede" zwischen "Profis", "Könnern" und "Liebhabern"
gibt es z.B. im SkiMAGAZIN 4/2006 ein schönes Beispiel, wo der
Head Worldcup Supershape Speed so unterschiedlich bewertet wurde,
dass - wohl erstmalig in der Skitestgeschichte - offiziell
2 unterschiedliche Noten vergeben wurde. Der Ski bekam von den
"Profis" nur 4 Sterne (eine der schlechtesten Beurteilungen),
und von den "Lesern und Journalisten" mit 5 Sterne + VIP eines
der besten Ergebnisse! ... hätte man hier nur nach den Ergebnissen
der Profis geschaut, hätten viele Menschen ihren "Traumski" nie
gefunden!
Meine eigenen Testergebnisse als Tester
beim worldskitest.com haben z.B.
ein Punktespektrum von 39 bis 26 Punkte. Die Endergebnisse (als
Durchschnitt aller Tester) liegen zwischen 39 und 33 Punkten.
Das bedeutet, dass viele andere Tester den Ski, der bei mir nur
26 Punkte erhalten hat, wesentlich besser empfunden haben. Der
Testsieger hat bei mir persönlich zwar auch sehr gut abgeschnitten,
nur bei anderen Modellen habe ich teilweise eine gänzlich andere
Bewertung, als die Endergebnisse!
Was ich damit sagen will:
Hängt euch nicht zu sehr an den Testergebnissen auf, sondern "probiert"
selbst! Es gibt keine schlechten Ski mehr, es gibt nur Ski,
die nicht richtig zu euch, eurem Fahrstil oder euren Vorlieben
passen!
Trotzdem, oder gerade deshalb, haben Skitests ihre Daseinsberechtigung!
Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit recht
groß, dass auch ein Testsieger euch selbst
sehr gut gefällt, trotzdem sollte man die
"Sieger" lediglich
als "Vorschlag für den eigenen Skitest" versteht!
Meine N
E U E E I N T E I L U N G von Ski
Ich habe die Ski nach Radien bis 13 m, bis 16 m und über 16 m, sowie
nach Sport und Allround eingeteilt, weil meiner Meinung nach gerade der
Radius einer der wesentlichen Faktoren ist der die Fahreigenschaften
bestimmt. Nähere
Erläuterungen
hierzu siehe hier.
Zu guter
Letzt noch der Standardhinweis wie jedes Jahr:
In der folgenden Tabelle führe ich nur die "Testsieger" der
einzelnen Skitests auf. Wenn ich alle "guten" und "sehr
guten" Ski
aufführen wollte, müsste
ich ALLE getesteten Ski aufführen, denn es gibt keine schlechten
Ski mehr, sondern nur Ski, die nicht zu einem passen. Diese Übersicht
soll auch nur - wie oben schon geschrieben - ein Anhaltspunkt
sein, welche Ski von Anderen empfohlen werden, was aber nicht bedeutet,
dass die Nicht-Sieger-Ski vielleicht noch besser
zu euch passen!
Noch ganz wichtig: Auch der beste Ski macht aus euch keinen Top-Skifahrer;
wichtiger als das Material ist immer noch der Fahrer selbst! Also anstatt
einen besseren Ski zu kaufen, könnte auch mal ein Skikurs
für Fortgeschrittene,
Privatunterricht hilfreich sein ;-)
Wenn Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr diese im Forum stellen.
Übersicht der Testsieger Skitests 2006 / 2007 |
||||||
Kategorie Modell |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Zusatz:
Breite Skimitte (in mm) Zusatz: Lady |
SkiMAGAZIN
* Ski-Super-Test St. Moritz |
planetSNOW * |
austria-skitest.com
* mehr dazu Alle Ergebnisse Online |
DSV Skitest 2007 |
Short-Turn |
||||||
Short-Turn - Sport | Sportliche Ski mit kleinen Radien unter 13 m | |||||
Atomic | SL 12 PB | 12,0 / 165 | 65 | VIP | TIPP | sportTIPP | |
Dynastar | Speed Omeglass | 11,0 / 165 | 63 | VIP | TIPP | aktivo | |
Dynastar | Speed Omegl. Comp | 12,0 / 165 | 64 | TIPP | sportTIPP | ||
Elan | SLX fusion pro | 11,7 / 160 | 66 | Testsieger Damen Race | |||
Fischer | RC4 Race SC | 13,0 / 160 | 65 | TIPP | aktivo | ||
Head | i.SL CP13 | 11,3 / 160 | 62 | TIPP | 3. Platz Damen Race | aktivo | |
Head | i.SL RD | 12,3 / 161 | 63 | TIPP | sportTIPP | ||
Head | Supershape | 12,1 / 170 | 66 | TIPP | |||
K2 | Moto SL Comp | 12,0 / 161 | 65 | TIPP | soprtTIPP | ||
Nordica | Doberm. Pro SL | 13,0 / 165 | 64 | TIPP | sportTIPP | ||
Salomon | Equipe 3V Race | 12,5 / 165 | 66 | VIP | TIPP | ||
Völkl | Racetiger SL Racing | 12,8 / 165 | 66 | TIPP | 2. Platz Damen Race | ||
Short-Turn - Allround | Allround- / Allmountain-Ski mit kleinen Radien unter 13 m | |||||
Atomic | Balance B 11:M | 11,5 / 157 | 74 / Lady | VIP | TIPP | aktivTIPP | |
Head | Hot Thang | 12,3 / 156 | 63 / Lady | Testsieger Allround | |||
Dynastar | Exclusiv Legend | 13,0 / 158 | 75 / Lady | TIPP | aktivTIPP | ||
Elan | Magfire 10 Fusion | 11,9 / 160 | 75 | VIP | |||
Fischer | Vision 50 FTI | 12,0 / 160 | 66 / Lady | 3. Platz Allround | |||
Fischer | RX 8 | 12,0 / 160 | 66 | TIPP | aktivo | ||
K2 | Burnin Luv | 13,0 / 160 | 68 / Lady | TIPP | aktivTIPP | ||
K2 | T-Nine One Luv M2 10.0 | 13,0 / 160 | 68 / Lady | VIP | |||
Rossignol | Radical R 8S Oversize | 12,0 / 165 | 66 | VIP | |||
Rossignol | X-Fight 2 | 12,0 / 165 | 66 | TIPP | |||
Salomon | Siam Origin | 12,9 / 161 | 74 / Lady | VIP | TIPP | aktivTIPP | |
Medium-Turn |
||||||
Medium-Turn - Sport | Sportliche Ski mit mittleren Radien zwischen 13 und 16 m | |||||
Fischer | RC4 Worldcup RC Flowflex | 16,0 / 175 | 66 | VIP | |||
Head | Worldcup i Supershape Speed | 15,4 / 170 | 66 | VIP | TIPP | aktivo | |
K2 | MotoCross Comp Piston IXB 14.0 | 16,0 / 174 | 68 | VIP | |||
Medium-Turn - Allround | Allround- / Allmountain-Ski mit mittleren Radien zwischen 13 und 16 m | |||||
Atomic | M:11 B5 connected | 14,0 / 164 | 76 | VIP | TIPP | Testsieger Allmountain | aktivTIPP |
Atomic | SX 10 B5 connected | 16,0 / 166 | 68 | VIP | |||
Blizzard | CMX 11 | 14,0 / 164 | 68 | VIP | |||
Blizzard | IQON 7400 Lifestyle | 14,0 / 170 | 74 | VIP | |||
Dynamic | I - Celebrate 1.2 | 14,0 / 161 | 68 / Lady | VIP | |||
Dynamic | I - AM 1.2 | 15,0 / 168 | 75 | VIP | |||
Dynastar | Contact 10 | 15,0 / 172 | 72 | VIP | |||
Fischer | Vision 73 | 14,0 / 164 | 73 / Lady | VIP | |||
Fischer | RX 4 | 13,0 / 160 | 68 | ||||
Fischer | RX 6 | 15,0 / 170 | 67 | VIP | |||
Fischer | AMC 73 | 15,0 / 170 | 73 | VIP | aktivo | ||
Head | i.XRC 800 | 14,4 / 177 | 69 | aktivo | |||
Head | i XRC 1200 SW | 14,3 / 170 | 68 | VIP | TIPP | aktivo | |
Head | i XRC 1400 Chip | 14,3 / 170 | 68 | VIP | |||
K2 | T-Nine Lota Luv M1 11.0 TC | 16,0 / 167 | 78 / Lady | VIP | |||
K2 | Apache Crossfire M1 12.0 | 15,0 / 167 | 68 | VIP | |||
K2 | Vomanche 5 Com | 14,0 / 167 | 72 | aktivo | |||
K2 | Moto Cross | 16,0 / 174 | 68 | TIPP | |||
Kneissl | White Star | 16,0 / 168 | 68 | aktivo | |||
Nordica | Olympia Speed | 14,8 / 162 | 70 / Lady | TIPP | aktivTIPP | ||
Rossignol | Attraxion III | 14,0 / 162 | 72 / Lady | TIPP | aktivTIPP | ||
Rossignol | Zenith Z9 GS TP | 14,0 / 170 | 74 | VIP | |||
Salomon | Siam N°5 | 13,3 / 164 | 70 / Lady | VIP | |||
Salomon | Rush N°8 | 13,3 / 160 | 65 / Lady | 2. Platz Allround | |||
Salomon | Rush N°10 | 13,0 / 160 | 65 / Lady | VIP | |||
Salomon | X-Wing 5 | 13,3 / 165 | 70 | VIP | |||
Salomon | X-Wing Tornado | 14,5 / 170 | 76 | VIP | 2. Platz Allmountain | ||
Stöckli | Spirit ED. VII | 13,3 / 157 | 65 / Lady | VIP | |||
Völkl | Supersport Allstar | 15,9 / 175 | 70 | 3. Platz Allmountain | |||
Völkl | Supersport S 4 | 14,6 / 168 | 68 | aktivo | |||
Völkl | Supersport S 5 Titanium | 14,7 / 168 | 69 | aktivo | |||
Long-Turn |
||||||
Long-Turn - Sport | Sportliche Ski mit großen Radien über 16 m | |||||
Atomic | Race GS:12 PB | 19,0 / 180 | 66 | TIPP | Testsieger RSL | sportTIPP | |
Dynastar | Speed Course | 17,0 / 178 | 67 | TIPP | sportTIPP | ||
Elan | GS fusion pro | 18,3 / 178 | 66 | 3. Platz SkierCross | |||
Elan | GSX fusion pro | 18,3 / 178 | 66 | 2. Platz RSL | |||
Fischer | RC4 Race RC | 17,0 / 170 | 69 | TIPP | aktivo | ||
Fischer | RC4 WC RC | 16,0 / 175 | 66 | TIPP | sportTIPP | ||
K2 | Moto Comp | 16,0 / 174 | 68 | TIPP | aktivo | ||
Nordica | Dobermann GS Pro | 21,0 / 181 | 65 | TIPP | sportTIPP | ||
Rossignol | Radical R9X TI Oversize | 17,5 / 181 | 68 | 3. Platz RSL | |||
Salomon | Equipe GC Race | 16,2 / 178 | 66 | TIPP | |||
Völkl | Racetiger GS Racing | 19,1 / 180 | 67 | TIPP | sportTIPP | ||
Long-Turn - All... | Allround- / Allmountain-Ski mit großen Radien über 16 m | |||||
Atomic | Sweet Mama | 17,5 / 167 | 76 / Lady | VIP | |||
Atomic | SX 12 PB | 17,0 / 176 | 68 | VIP | TIPP | aktivTIPP | |
Blizzard | Titan Eight | 17,0 / 169 | 80 | TIPP | aktivTIPP | ||
Dynamic | I - AM 1.1 | 19,0 / 168 | 78 / Lady | VIP | TIPP | ||
Dynastar | Skicross | 17,0 / 178 | 67 | TIPP | 2. Platz SkierCross | ||
Elan | M666 | 16,1 / 168 | 76 | Lady-VIP | |||
Head | Monster i.M 77 | 16,5 / 170 | 77 | VIP | TIPP | aktivTIPP | |
K2 | Apache Stryker | 17,0 / 174 | 74 | TIPP | aktivTIPP | ||
K2 | Apache recon M1 12.0 | 18,0 / 174 | 78 | VIP | |||
Nordica | Hot Rot Nitrous XBS | 19,4 / 186 | 78 | TIPP | aktivTIPP | ||
Rossignol | Bandit B2 | 16,6 / 174 | 78 | TIPP | aktivTIPP | ||
Salomon | Crossmax V12 | 17,0 / 178 | 69 | Testsieger SkierCross | |||
FREERIDE |
breiter als ca 80 mm in der Skimitte | |||||
Atomic | Snoop Daddy | 22,0 / 183 | 88 | VIP | |||
Blizzard | Titan Nine | 23,8 / 188 | 92 | TIPP | |||
Fischer | Atua | 22,0 / 186 | 96 | TIPP | |||
Head | Monster i.M 82 | 17,7 / 172 | 82 | TIPP | aktivTIPP | ||
Head | Monster i.M 88 | 19,2 / 175 | 88 | TIPP | |||
K2 | Seth | 21,0 / 179 | 98 | VIP | TIPP | ||
Nordica | Hot Rod Afterburner XBS | 20,1 / 186 | 84 | TIPP | aktivTIPP | ||
Nordica | Enforcer | 21,0 / 185 | 98 | TIPP | |||
Rossignol | Bandit B3 | 19,0 / 184 | 83 | VIP | |||
Salomon | X-Wing Sandstorm | 22,2 / 187 | 101 | TIPP | |||
Völkl | Mantra | 25,5 / 184 | 95 | TIPP | |||
TwinTip |
||||||
Elan | MO2 | 16,0 / 175 | 78 | 3. Platz TwinTip | |||
Dynastar | Trouble Maker | 21,0 / 175 | 78 | VIP | 2. Platz TwinTip | ||
Head | MOJO 80 | 18,9 / 172 | 79 | VIP | |||
Rossignol | Scratch FS WRS | 19,0 / 174 | 84 | VIP | |||
Salomon | Teneighty Foil | 17,6 / 174 | 85 | VIP | |||
Völkl | Karma | 20,0 / 177 | 87 | Testsieger TwinTip | |||
JUGEND-SKI |
||||||
Short-Turn - Sport | Radius bis 12 m | |||||
Noch keine Ergebnisse vorhanden | ||||||
Medium-Turn - Sport | Radius über 12 m | |||||
Dynastar | Team Course Comp | 15,0 / 147 | 64 | 3. Platz YoungSnow | |||
Elan | RCG | 14,0 / 152 | 65 | Testsieger YoungSnow | |||
Salomon | Equipe T 2V | 16,6 / 155 | 65 | 2. Platz YoungSnow | |||
Medium-Turn - Allround | Radius über 12 m | |||||
Noch keine Ergebnisse vorhanden |
Weitere Ergebnisse folgen, sobald sie veröffentlicht sind!
Weitere Einzelheiten
könnt Ihr in den jeweiligen Test nachlesen:
* www.SkiMagazin.de Ski-Super-Test
St. Moritz 2005/2006, Print: SkiMAGAZIN ab Ausgabe
4/2006
* www.planetsnow.de,
Skitest 2007, Print: ab Ausgabe Okt/Nov 2006
* www.WorldSkitest.com 06/07,
bei dem ich selbst als Tester dabei bin, Print:
in diversen europäischen
Magazinen
* DSV Ski Test 2007, Print Oktober 2006
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Forum: SKI - allgemein ... |
Beiträge: 7 |
|
Forum: SKI - allgemein ... |
Beiträge: 4 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 6 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 11 |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: | |
- | Weitere Skitests |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
FORUM ... aktuelle Themen » |
aus: SKI - allgemein ... |
aus: BLIZZARD |
aus: GESUCHE |
aus: SKIFAHREN allgemein |
aus: FISCHER |
aus: SKIFAHREN allgemein |
aus: SKI - allgemein ... |