1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2021/2022 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
DSV | WorldSkitest |
Atomic Redster X5 ebay | amazon | 14,0 / 168 | 119-70-115 | * | x | 9 |
Blizzard Firebird Ti ebay | amazon | 14,5 / 172 | 121-71-104 | 7 | ||
Dynastar Speed 363 ebay | amazon | 14,0 / 170 | 125-74-109 | * | ||
Dynastar Speed 563 ebay | amazon | 15,0 / 178 | 125-74-109 | 8 | ||
Elan Amphibio 16 Ti ebay | amazon | 15,7 / 172 | 121-73-104 | 3 | ||
Elan Amphibio GTI PS ebay | amazon | 14,4 / 168 | 127-76-104 | x | ||
Fischer The CURV DTI ebay | amazonm | 15,0 / 171 | 120-70-103 | 4 | ||
Fischer RC ONE 74 ebay | amazonm | 14,0 / 167 | 122-74-104 | x | ||
Fischer RC ONE 78 GT Allride ebay | amazonm | 16,0 / 173 | 124-78-109 | * | ||
Head V-Shape V4 ebay | amazon | 12,5 / 170 | 132-73-113 | aktivo | ||
K2 Disruption 76X ebay | amazon | 14,4 / 170 | 126-76-110 | * | ||
Nordica Dobermann Spitfire CA ebay | amazon | 15,0 / 168 | 121-71-101 | * | ||
Nordica Spitfire CA ebay | amazon | 15,0 / 168 | 121-71-101 | x | ||
Nordica Spitfire 70 Ti ebay | amazon | 15,5 / 175 | 121-70-101 | 5 | ||
Rossignol React R6 Compact ebay | amazon | 14,0 / 170 | 126-73-110 | * | ||
Rossignol React 8 Basalt ebay | amazon | 13,0 / 170 | 127-74-110 | 1 | ||
Salomon S/Max 6 ebay | amazon | 14,0 / 160 | 120-73-104 | * | x | |
Salomon S/Max 8 ebay | amazon | 15,0 / 170 | 121-73-104 | 1 | ||
Völkl Deacon XTD ebay | amazon | 17,3 / 175 | 124-76-105 | * | aktivo | 6 |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Sportcarver 2021/2022 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
DSV | WorldSkitest |
Atomic Redster X9S Revo ebay | amazon | 15,4 / 175 | 114-66-100 | * | aktiv | 3 |
Atomic Redster X9 WB ebay | amazon | 13,5 / 168 | 126-75-110 | * | ||
Blizzard Thunderbird R13 ebay | amazon | 13,0 / 165 | 121-68-105 | * | ||
Blizzard Thunderbird R15 ebay | amazon | 16,0 / 180 | 121-70-102 | * | aktiv | 4 |
Dynastar Speed 763 ebay | amazon | 15,0 / 174 | 121-72-106 | 6 | ||
Dynastar Speed 963 ebay | amazon | 12,0 / 162 | 122-68-104 | * | ||
Dynastar Speed Race ebay | amazon | 17,0 / 182 | 121-72-106 | * | ||
Elan Amphibio 18 ebay | amazon | 17,0 / 178 | 121-73-104 | x | ||
Elan SL Fusion X ebay | amazon | 12,8 / 165 | 121-68-104 | * | ||
Elan Ace SCX Fusion X ebay | amazon | 15,9 / 173 | 113-67-100 | * | 8 | |
Fischer RC4 The Curv ebay | amazon | 16,5 / 178 | 118-70-101 | x | 1 | |
Fischer RC4 The Curv DTX ebay | amazon | 15,5 / 171 | 117-70-100 | * | ||
Fischer RC4 The Curv GT ebay | amazon | 17,0 / 182 | 125-76-110 | * | ||
Head Supershape E-Speed ebay | amazon | 15,3 / 177 | 122-68-104 | aktiv | ||
K2 Disruption STI ebay | amazon | 13,6 / 165 | 125-72-107 | * | ||
K2 Disruption MTI ebay | amazon | 18,1 / 175 | 118-74-104 | * | ||
Kästle PX66 | 13,8 / 170 | 117-66-98 | * | ||
Kästler MX75 | 16,9 / 179 | 124-75-103 | * | ||
Nordica Dobermann Spitfire 70 Pro ebay | amazon | 14,5 / 165 | 119-70-99 | * | x | 10 |
Nordica Dobermann Spitfire 76 RBo ebay | amazon | 16,0 / 174 | 126-76-106 | * | ||
Rossignol React R10 Ti ebay | amazon | 13,0 / 160 | 124-75-110 | * | 7 | |
Rossignol Hero Elite LT Ti ebay | amazon | 17,0 / 177 | 119-71-101 | * | ||
Salomon S/Force Ti 76 Pro ebay | amazon | 16,0 / 177 | 128-76-108 | * | ||
Salomon S/Race Rush SL ebay | amazon | 13,0 / 165 | 121-68-105 | * | ||
Salomon S/Race Rush GS ebay | amazon | 17,0 / 175 | 118-70-100 | 5 | ||
Salomon S-Max Blast ebay | amazon | 16,0 / 175 | 121-72-106 | aktiv | ||
Stöckli Laser SC ebay | amazon | 13,5 / 163 | 123-72-104 | * | ||
Stöckli Laser SX ebay | amazon | 16,0 / 173 | 119-70-99 | * | 2 | |
Völkl Deacon 72 Master ebay | amazon | 15,4 / 173 | 125-72-103 | * | x | |
Völkl Deacon 74 ebay | amazon | 16,0 / 173 | 125-74-104 | 9 | ||
Völkl Deacon 76 Master ebay | amazon | 17,6 / 176 | 124-76-104 | * | ||
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Qual der Wahl - Allround/Sportcarver für Skilevel 40 gesucht |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 18 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 6 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 18 |
![]() |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
|
aus: Ski-SCHUHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: GESUCHE |
aus: HEAD |