1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2020/2021 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
DSV |
Atomic Redster X5 ebay | amazon | 14,0 / 168 | 119-70-115 | * | x |
Blizzard WCR ebay | amazon | 14,0 / 167 | 121-72-104 | * | |
Dynastar Speed Zone 7 CA ebay | amazon | 17,0 / 175 | 120-73-104 | * | |
Dynastar Speed Zone 7 XPress ebay | amazon | 15,0 / 167 | 120-73-104 | x | |
Elan Amphibio GTI Power Shift ebay | amazon | 14,4 / 168 | 127-76-104 | * | x |
Fischer RC ONE 74 Allride ebay | amazon | 14,0 / 168 | 122-74-104 | * | x |
Head V-Shape V4 ebay | amazon | 12,5 / 170 | 132-73-113 | * | aktiv |
K2 Disruption 76X ebay | amazon | 14,4 / 170 | 126-76-110 | * | aktiv |
Nordica Spitfire CA ebay | amazon | 15,0 / 168 | 121-71-101 | * | x |
Rossignol React R6 Compact ebay | amazon | 14,0 / 170 | 126-73-110 | * | aktiv |
Salomon S/Max 6 ebay | amazon | 15,0 / 170 | 120-73-104 | * | x |
Völkl Deacon XTD ebay | amazon | 17,3 / 175 | 124-76-105 | * | aktiv |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Sportcarver 2020/2021 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
DSV |
Atomic Redster X9 WB ebay | amazon | 13,5 / 168 | 125-75-109 | * | |
Atomic Redster X9 S ebay | amazon | 15,4 / 175 | 114-65-99 | * | aktiv |
Blizzard Quattro RS 70 ebay | amazon | 13,5 / 165 | 121-70-102 | * | x |
Blizzard Firebird HRC ebay | amazon | 15,0 / 174 | 126-76-107 | * | |
Dynastar Speed Zone 10 Ti ebay | amazon | 14,0 / 160 | 120-73-104 | * | |
Dynastar Speed Zone 12 Ti ebay | amazon | 17,0 / 182 | 121-72-106 | * | x |
Elan SL Fusion X ebay | amazon | 12,8 / 165 | 121-68-104 | * | |
Elan SCX Fusion X ebay | amazon | 15,9 / 174 | 113-67-100 | * | |
Elan Amphibio 18 TI2 ebay | amazon | 17,0 / 178 | 121-73-104 | x | |
Fischer RC4 WC CT ebay | amazon | 15,5 / 175 | 113-65-98 | x | |
Fischer RC4 The Curv DTX ebay | amazon | 14,0 / 164 | 121-72-106 | * | |
Fischer RC One 72 Multiflex ebay | amazon | 17,0 / 177 | 120-72-102 | * | |
Head Supershape E-Magnum ebay | amazon | 13,1 / 170 | 129-72-111 | * | |
Head Supershape E-Speed ebay | amazon | 15,3 / 177 | 122-68-104 | aktiv | |
Head WC Rebels E-Race Pro ebay | amazon | 15,4 / 175 | 121-68-102 | * | |
K2 Disruption STI ebay | amazon | 13,6 / 165 | 125-72-107 | * | |
K2 Disruption MTI ebay | amazon | 18,0 / 175 | 118-74-104 | * | x |
Kästle MX75 | 15,4 / 172 | 124-75-103 | x | |
Kästle PX67 | 13,0 / 170 | 117-66-98 | * | |
Kästle PX71 | 15,6 / 176 | 123-71-100 | * | |
Nordica Dobermann Spitfire 70 Pro ebay | amazon | 14,0 / 165 | 119-70-99 | * | aktiv |
Nordica Dobermann Spitfire 76 Pro ebay | amazon | 16,0 / 174 | 126-76-106 | * | |
Rossignol React R8 HP ebay | amazon | 13,0 / 170 | 127-74-110 | * | |
Rossignol React R10 Ti ebay | amazon | 17,0 / 182 | 124-75-110 | * | x |
Salomon S/Race Rush SL ebay | amazon | 13,0 / 165 | 121-68-105 | * | |
Salomon S/Race Rush GS ebay | amazon | 17,0 / 175 | 117-70-99 | * | |
Salomon S-Max Blast ebay | amazon | 16,0 / 175 | 121-72-106 | aktiv | |
Stöckli Laser CX ebay | amazon | 12,8 / 163 | 122-69-101 | * | |
Stöckli Laser SX ebay | amazon | 17,7 / 181 | 119-70-99 | * | |
Völkl Racetiger SC ebay | amazon | 13,0 / 165 | 123-70-103 | * | |
Völkl Deacon 74 ebay | amazon | 16,0 / 173 | 125-74-104 | aktiv | |
Völkl Deacon 76 ebay | amazon | 18,0 / 176 | 122-76-103 | * | |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Qual der Wahl - Allround/Sportcarver für Skilevel 40 gesucht |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 6 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 18 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 4 |
![]() |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
|
aus: Ski-SCHUHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: GESUCHE |
aus: HEAD |