1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2017/2018 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest | DSV |
Armada Invictus 85 ebay | amazon | 17,5 / 175 | 124-84-114 | TIPP | ||
Atomic Redster X5 ebay | amazon | 14,0 / 170 | 122-72-106 | 2. | ||
Atomic Vantage ebay | amazon | 14,6 / 171 | 122-77-105 | x | ||
Blizzard Quattro 7.2 ebay | amazon | 14,0 / 167 | 121-72-104 | x | ||
Blizzard RC Ca ebay | amazon | 14,5 / 172 | 121-71-104 | 4. | ||
Blizzard WCR ebay | amazon | 14,0 / 167 | 121-72-103 | VIP | ||
Dynastar Speed Zone 7 ebay | amazon | 15,0 / 167 | 120-73-104 | x | aktivo | |
Dynastar Speed Zone 9 Ca ebay | amazon | 15,8 / 175 | 120-73-104 | 6. | ||
Elan Amphibio 12 Ti ebay | amazon | 14,9 / 168 | 125-78-107 | VIP | x | |
Elan SL Fusion ebay | amazon | 13,5 / 170 | 122-69-105 | 9. | ||
Fischer Progressor F17 ebay | amazon | 15,5 / 174 | 123-73-104 | x | ||
Fischer Progressor F18 ebay | amazon | 12-15 / 167 | 122-74-103 | 8. | ||
Head Supreme Instinct ebay | amazon | 13,0 / 170 | 127-74-110 | x | ||
K2 Charger ebay | amazon | 17,0 / 175 | 126-76-105 | 7. | ||
K2 Konic 78 ebay | amazon | 15,5 / 170 | 119-78-108 | x | aktivo | |
Nordica GT 76 CA Evo ebay | amazon | 14,5 / 168 | 126-76-106 | x | ||
Nordica GT 76 TI Evo ebay | amazon | 15,5 / 174 | 126-76-106 | 5. | ||
Rossignol Hero Elite HP ebay | amazon | 14,0 / 171 | 122-68-104 | 3. | ||
Rossignol Pursuit 400 Carbon ebay | amazon | 14,0 / 170 | 126-74-110 | VIP | aktivo | |
Salomon X-Max X6 ebay | amazon | 15,0 / 169 | 120-73-102 | x | ||
Salomon X-Max X10 ebay | amazon | 15,0 / 169 | 120-73-100 | 1. | ||
Völkl RTM 76 Elite ebay | amazon | 17,3 / 175 | 124-76-105 | x | 10. | x |
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Sportcarver 2017/2018 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
WorldSkitest | DSV |
Atomic Redster S7 ebay | amazon | 14,0 / 163 | 114-70-102 | VIP | ||
Atomic Redster TR ebay | amazon | 15,0 / 170 | 116-70-103 | x | ||
Atomic Redster X9 ebay | amazon | 15,4 / 175 | 114-66-100 | 1. | aktivo | |
Atomic Redster XTI ebay | amazon | 15,5 / 175 | 114-68-99 | VIP | ||
Blizzard Quattro 6.9 Ti ebay | amazon | 16,0 / 174 | 116-69-100 | x | ||
Blizzard Quattro RS ebay | amazon | 16,0 / 175 | 116-69-100 | x | ||
Blizzard WRC ebay | amazon | 19,0 / 176 | 115-71-99 | 3. | ||
Croc Ski Race Croc SL ebay | amazon | 13,0 / 162 | 115-68-101 | x | ||
Croc Ski Race Croc GS ebay | amazon | 18,0 / 176 | 112-68-94 | x | ||
Dynastar Speedzone 10 TI ebay | amazon | 15,0 / 167 | 120-73-104 | x | ||
Dynastar Speedzone 12 TI ebay | amazon | 18,0 / 182 | 121-72-106 | TIPP | 8. | aktivo |
Elan Amphibio 16 TI2 ebay | amazon | 17,0 / 178 | 121-73-104 | TIPP | 10. | x |
Elan SL Fusion ebay | amazon | 12,8 / 165 | 121-68-104 | x | ||
Fischer RC4 The Curv ebay | amazon | 18,0 / 178 | 120-74-104 | TIPP | ||
Fischer RC4 The Curv DTX ebay | amazon | 15,0 / 164 | 121-70-105 | x | 4. | |
Fischer RC4 The Curv GT ebay | amazon | 16,0 / 178 | 129-80-112 | x | ||
Goodschi Crux ebay | amazon | 14,0 / 162 | 124-81-111 | TIPP | ||
Head Supershape i.Magnum ebay | amazon | 13,1 / 170 | 131-72-110 | x | ||
Head Supershape i.Speed ebay | amazon | 15,0 / 177 | 125-69-104 | VIP | TIPP | |
K2 Turbo Charger ebay | amazon | 13,0 / 165 | 129-72-107 | x | ||
K2 Super Charger ebay | amazon | 17,0 / 175 | 126-76-105 | x | 6. | aktivo |
Kästler MX Limited ebay | amazon | 14,7 / 172 | 124-74-105 | TIPP | ||
Kästle MX 74 ebay | amazon | 14,7 / 172 | 124-74-105 | x | ||
Kästler MX 84 ebay | amazon | 16,0 / 176 | 128-84-112 | x | ||
Nordica Dobermann Spitfire Pro ebay | amazon | 15,0 / 168 | 122-72-102 | VIP | ||
Nordica Dobermann Spitfire RB ebay | amazon | 17,0 / 180 | 122-72-102 | VIP | 7. | x |
Rossignol Pursuit 800 Ti ebay | amazon | 15,0 / 177 | 127-73-109 | x | 9. | x |
Rossignol HERO Elite HP ebay | amazon | 13,0 / 166 | 122-68-104 | x | ||
Salomon X-Max X12 ebay | amazon | 15,0 / 175 | 120-73-99 | x | ||
Salomon X-Race SW ebay | amazon | 17,0 / 175 | 120-72-98 | VIP | ||
Salomon X-Race LAB 175 ebay | amazon | 15,0 / 175 | 115-65-98 | 2. | ||
Stöckli Laser SC ebay | amazon | 13,5 / 163 | 123-72-104 | VIP | x | |
Vist Revolution Carbon ebay | amazon | 13,0 / 174 | 132-66-96 | x | ||
Vist Settantatre 167 ebay | amazon | 13,0 / 167 | 123-72-107 | x | ||
Vist Scuderia RC ebay | amazon | 17,0 / 178 | 123-71-106 | x | ||
Völkl Code S ebay | amazon | 15,0 / 166 | 122-74-104 | VIP | 5. | aktivo |
Völkl Code V.Werks ebay | amazon | 17,4 / 176 | 124-75-104 | x | ||
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay | amazon = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
5 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Qual der Wahl - Allround/Sportcarver für Skilevel 40 gesucht |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 5 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 9 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 18 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 6 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN |
Beiträge: 18 |
![]() |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
|
aus: Ski-SCHUHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: GESUCHE |
aus: HEAD |