1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Ladycarver sind Ski, die den Bedürfnissen der Frauen entgegenkommen ... sie sind schön!
Abgesehen von der Optik sind sie auch etwas leichter und die Bindungsposition ist etwas weiter vorne, damit der Ski etwas einfacher dreht.
Waren "Ladycarver" anfangs nur "einfache Allroundcarver", so gibt es sie mittlerweile in fast allen hier genannten Typen - bis in den hoch sportlichen Bereich.
Für viele Frauen, die in der Regel kleiner und leichter als Männer sind, sind auch Jugendski sehr gut geeignet!
Geschwindigkeit: Jedes Tempo, je nach Skityp (siehe oben).
Länge: Je nach Skityp, siehe auch Skilängen-Tabelle.
Radius: Je nach Skityp
Damen - Allroundcarver 2015 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Atomic Cloud Nine ebay | 12,5 / 158 | 123-74-103 | VIP | 9 | |
Blizzard Viva 400 IQ ebay | 14,0 / 160 | 118-73-102 | top | ||
Blizzard Viva 770 XIQ ebay | 16,0 / 160 | 121-77-103 | 8 | ||
Dynastar Active Express ebay | 13,0 / 158 | 126-74-104 | VIP | 6 | |
Elan Delight ebay | 12,6 / 158 | 126-76-103 | top | ||
Elan Ilumina ebay | 12,7 / 158 | 125-75-104 | 7 | ||
Fischer Trinity ebay | 13,0 / 160 | 118-68-100 | top | 1 | |
Head Absolut Joy ebay | 13,5 / 163 | 129-79-109 | top | ||
K2 Potion 72 ebay | 12,0 / 160 | 121-72-106 | 3 | ||
K2 Potion 76 ebay | 14,0 / 163 | 120-76-105 | top | ||
Nordica Drive 78 ebay | 13,5 / 160 | 130-78-108 | top | 10 | |
Rossignol Unique 4 ebay | 13,0 / 156 | 122-72-102 | top | 5 | |
Salomon W-Kart ebay | 11,0 / 161 | 124-73-107 | VIP | 2 | |
Völkl Essenza Viola ebay | 14,8 / 155 | 123-74-95 | 4 |
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
*** Manche Sportcarver wurden auch in der Gruppe der Allroundcarver (siehe oben) getestet ***
Damen - Sportcarver 2015 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Atomic Cloud Eleven ebay | 13,0 / 166 | 124-74-105 | top | 10 | |
Blizzard Viva 600 FS IQ ebay | 16,0 / 167 | 121-72-104 | VIP | 4 | |
Dynastar Elite Light Fluid ebay | 14,0 / 165 | 121-72-105 | 3 | ||
Elan Insomnia Fusion ebay | 14,1 / 166 | 125-74-104 | top | ||
Elan Speed Magic ebay | 12,0 / 160 | 122-69-104 | 9 | ||
Fischer C-Line Divine ebay | 13,0 / 160 | 118-68-98 | 1 | ||
Fischer Koa 75 ebay | 17,0 / 160 | 119-75-102 | top | ||
Head Super Joy ebay | 13,3 / 168 | 129-75-109 | top | ||
K2 Potion 74 XTI ebay | 13,0 / 160 | 115-74-107 | VIP | 7 | |
Nordica Cinnamon Girl ebay | 13,0 / 160 | 123-74-106 | top | ||
Nordica Dobermann Spitfire TI-N Pro ebay | 13,5 / 160 | 121-72-104 | 6 | ||
Rossignol Unique 6 ebay | 14,0 / 163 | 123-73-104 | Empfehlung | ||
Rossignol Unique 8 ebay | 14,0 / 163 | 125-75-106 | 8 | ||
Salomon W-24 ebay | 14,7 / 168 | 120-72-103 | VIP | 2 | |
Stöckli Spirit Otwo ebay | 14,0 / 170 | 126-75-108 | top | ||
Vist Cross 77 | 13,0 / 164 | 131-77-111 | top | ||
Völkl Essenza Allura ebay | 17,0 / 165 | 125-75-96 | 5 |
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
Damen - Allmountainski 2015 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Atomic Affinity Storm ebay | 15,7 / 167 | 130-84-109 | VIP | x | |
Blizzard Cheyenne ebay | 17,0 / 170 | 115-78-100 | top | TIPP | |
Dynastar Cham 87 Women ebay | 13,0 / 166 | 127-87-103 | x | ||
Elan Amphibio Inspire Fusion ebay | 14,9 / 166 | 127-78-108 | top | x | |
Fischer Koa 84 ebay | 15,0 / 167 | 126-84-112 | top | ||
Head Total Joy ebay | 14,5 / 168 | 134-85-114 | Empfehlung | x | |
K2 Potion 80 X ebay | 15,0 / 167 | 127-80-109 | VIP | TIPP | |
Kästle FX 84 | 16,0 / 168 | 122-84-110 | x | ||
Movement Shine Z-Line | 13,0 / 155 | 122-77-106 | top | ||
Nordica Belle to Belle ebay | 17,5 / 169 | 114-78-98 | top | ||
Rossignol Temptation 80 ebay | 16,0 / 168 | 125-80-114 | top | x | |
Salomon Quartz ebay | 14,4 / 167 | 129-83-112 | VIP | TIPP | |
Scott Black Majic ebay | 14,0 / 167 | 120-76-110 | x | ||
Stöckli Stormrider Motion ebay | 15,2 / 167 | 128-85-110 | top | x | |
Völkl Charisma ebay | 16,8 / 163 | 127-79-100 | TIPP |
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
Damen - Allmountain-Freerider 2015 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
Keine Ergebnisse | |||||
* = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt
x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung
ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können.
1 - Skitest - Infos und Testübersicht
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
Forum: SKI - allgemein ... |
Beiträge: 13 |
|
Forum: Ski-SCHUHE |
Beiträge: 2 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 6 |
|
Forum: KAUFBERATUNG - Ski DAMEN |
Beiträge: 7 |
|
Forum: Ski-SCHUHE |
Beiträge: 6 |
|
Verkaufe Rossignol Soul 7 Damen 167 cm mit Marker Tour 10 und Fellen |
Forum: ANGEBOTE |
Beiträge: 2 |
Forum: ATOMIC |
Beiträge: 7 |
![]() |
Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: |
- | Weitere Skitests |
- | Tipps zum Skikauf |
- | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
|
aus: GESUCHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: Ski-SCHUHE |
aus: SKIFAHREN allgemein |