Bewegungsfreund hat geschrieben:Das timing der Geschichte ist ja nun weiterhin offen.
ja finde ich auch und besonders wenn wir es in einem etwas erweiterten begriff sehen wollen würden.
-um wieviel schneller/langsamer war larsson in diesem streckenteil in bezug auf die konkurrenz vorzugsweise für dieses rennen stephane tissot.
-um wieviel schneller/langsamer war er in den sehr viel schwierigeren teilen weiter oben.
... und dann könnten wir uns vielleicht mal abseits der reinen technikstudien überlegen, dass ein sieg in unterschiedlichen rennen einmal eine sichere technik und manchmal eine ganz schnelle braucht. für SL alta badia 2006 wars zweifelsohne die sichere ... man könnte vielleicht andernorts diskutieren ob mit markus larsson ein weiterer und moderner skandinavischer stratege heranwächst - wäre ja auch spannend.
nach(t)lese (zum formatieren keine lust *g*):
Erster Durchgang:
1. Stephane Tissot (FRA) 50,43 Sek.
2. Kalle Palander (FIN) +0,12 Sek.
3. Benjamin Raich (AUT) +0,18
4. Ted Ligety (USA) +0,25
5. Thomas Grandi (CAN) +0,42
6. Felix Neureuther (GER) +0,75
7. Markus Larsson (SWE) +0,85
8. Michael Janyk (CAN) +0,93
9. Ivica Kostelic (CRO) +0,99
10. Aksel Lund Svindal (NOR) +1,16
11. Akira Sasaki (JPN) +1,26
12. Giorgio Rocca (ITA) +1,30
13. Johan Brolenius (SWE) +1,46
14. Cristian Deville (ITA) +1,61
15. Jens Byggmark (SWE) +1,64
# Zweiter Durchgang:
1. Bernard Vajdic (SLO) 52,56 Sek.
2. Jimmy Cochran (USA) 52,69 +0,13 Sek.
3. Julien Lizeroux (FRA) 52,82 +0,26
4. Jean-Baptiste Grange (FRA) 52,88 +0,32
5. Mitja Dragsic (SLO) 52,97 +0,41
6. Patrick Thaler (ITA) 52,99 +0,43
7. Anton Lahdenperae (SWE) 53,04 +0,48
8. Martin Hansson (SWE) 53,14 +0,58
9. Oscar Andersson (SWE) 53,17 +0,61
10. Alexandre Anselmet (FRA) 53,20 +0,64
11. Mitja Valencic (SLO) 53,21 +0,65
12. Manfred Mölgg (ITA) 53,23 +0,67
. Markus Larsson (SWE) 53,23 +0,67
14. Jens Byggmark (SWE) 53,28 +0,72
15. Silvan Zurbriggen (SUI) 53,33 +0,77
weiter:
16. Giorgio Rocca (ITA) 53,40 +0,84
18. Ivica Kostelic (CRO) 53,57 +1,01
20. Ted Ligety (USA) 54,02 +1,46
23. Kalle Palander (FIN) 54,59 +2,03
Ausgeschieden im 2. Durchgang: Marc Gini (SUI), Michael Janyk (CAN), Pierrick Bourgeat (FRA), Stephane Tissot (FRA)
Endstand:
1. Markus Larsson (SWE) 1:44,51 Min. (51,28-53,23)
2. Ted Ligety (USA) 1:44,70 +0,19 (50,68-54,02)
3. Ivica Kostelic (CRO) 1:44,99 +0,48 (51,42-53,57)
4. Giorgio Rocca (ITA) 1:45,13 +0,62 (51,73-53,40)
5. Kalle Palander (FIN) 1:45,14 +0,63 (50,55-54,59)
6. Julien Lizeroux (FRA) 1:45,18 +0,67 (52,36-52,82)
7. Akira Sasaki (JPN) 1:45,22 +0,71 (51,69-53,53)
8. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:45,26 +0,75 (52,38-52,88)
9. Bernard Vajdic (SLO) 1:45,33 +0,82 (52,77-52,56)
10. Jens Byggmark (SWE) 1:45,35 +0,84 (52,07-53,28)
11. Patrick Thaler (ITA) 1:45,47 +0,96 (52,48-52,99)
12. Oscar Andersson (SWE) 1:45,49 +0,98 (52,32-53,17)
13. Jimmy Cochran (USA) 1:45,54 +1,03 (52,85-52,69)
14. Cristian Deville (ITA) 1:45,86 +1,35 (52,04-53,82)
. Thomas Grandi (CAN) 1:45,86 +1,35 (50,85-55,01)
16. Martin Hansson (SWE) 1:45,87 +1,36 (52,73-53,14)
17. Johan Brolenius (SWE) 1:45,95 +1,44 (51,89-54,06)
18. Felix Neureuther (GER) 1:45,98 +1,47 (51,18-54,80)
. Silvan Zurbriggen (SUI) 1:45,98 +1,47 (52,65-53,33)
20. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:46,05 +1,54 (51,59-54,46)
. Manfred Mölgg (ITA) 1:46,05 +1,54 (52,82-53,23)
. Mitja Valencic (SLO) 1:46,05 +1,54 (52,84-53,21)
23. Mitja Dragsic (SLO) 1:46,08 +1,57 (53,11-52,97)
24. Anton Lahdenperae (SWE) 1:46,11 +1,60 (53,07-53,04)
25. Alexandre Anselmet (FRA) 1:46,13 +1,62 (52,93-53,20)
Nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert: 37. Kurt Engl (AUT) 53,68 +3,25 38. Romed Baumann (AUT) 53,70 +3,27 44. Martin Marinac (AUT) 54,47 +4,04
Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Alexander Koll, Christoph Dreier, Manfred Pranger, Mario Matt, Rainer Schönfelder (alle AUT), Kilian Albrecht (BUL), Bode Miller (USA), Alois Vogl (GER)
[edit] die smiley cools sind wegen der klammern und achter - und nicht beabsichtigt.