Senioren Blog

Hier könnt ihr euern persönlichen Ski-BLOG erstellen und uns von euren Erfahrungen oder Lernfortschritten berichten, oder einfach nur ein Tagebuch eurer Skisaison führen!
Eine Anleitung für's Bloggen findet ihr unter Euer Ski-Blog / Ski-Tagebuch ... so geht's!
Benutzeravatar
NeusserGletscher
Beiträge: 2102
Registriert: 30.01.2008 15:59
Vorname: Peter
Ski: ein paar zu viel
Ski-Level: 042
Skitage pro Saison: 20
Wohnort: Dorf an einem Bach

Re: Senioren Blog

Beitrag von NeusserGletscher » 30.11.2014 12:19

Ich wollte, ich wäre auch schon Rentner. Wenn ich mal soweit bin kann man nur noch in Skihallen fahren und Rente gibts nur noch als Grundsicherung. :(
Was man selbst erledigt können andere nicht verkehrt machen.

Benutzeravatar
Herbert Züst
Beiträge: 1784
Registriert: 16.12.2005 14:56
Vorname: Herbert
Ski: Edelwiser Swing, Stöckli Laser CX KesslerPhantom
Ski-Level: 95
Skitage pro Saison: 45
Wohnort: Schweiz

Re: Senioren Blog

Beitrag von Herbert Züst » 11.12.2014 16:33

Heute war bei sagenhaftem Wetter und allerbesten Schneeverhältnissen unser
10 ter Skitag in St.Moritz. Das Rentnerdasein gefällt uns immer besser.
Gruss aus dem Engadin. Herbert.
Herbert

Benutzeravatar
TOM_NRW
Beiträge: 4816
Registriert: 28.08.2002 14:03
Vorname: Thomas
Ski: Head i.Race 175cm
Skitage pro Saison: 20
Wohnort: Willich

Re: Senioren Blog

Beitrag von TOM_NRW » 11.12.2014 18:23

Unser Neid sei Dir sicher :wink: Am kommenden Montag darf ich dann endlich auch wieder Skifahrer in freier Natur. Ganz schön später Saisonstart. Hoffentlich erwischen wir gute Verhältnisse.

Thomas

Benutzeravatar
Herbert Züst
Beiträge: 1784
Registriert: 16.12.2005 14:56
Vorname: Herbert
Ski: Edelwiser Swing, Stöckli Laser CX KesslerPhantom
Ski-Level: 95
Skitage pro Saison: 45
Wohnort: Schweiz

Re: Senioren Blog

Beitrag von Herbert Züst » 09.05.2015 10:03

Nach Säntisabfahrt Saison beendet hier das Resultat:
[*]Skisaison 2014-2015

Datum/ Ort/ Skigebiet/ Distanz km./ Höhenmeter/ v. max. km/h

22. Nov 14 Samedan Corviglia 14 1500 55
24. Nov 14 Samedan Corviglia 37 4300 52
11. Dez 14 Samedan Corviglia 49 5300 51
12. Dez 14 Samedan Corviglia 44 5019 92
6. Jan 15 Samedan Corviglia 38 4800 71
7. Jan 15 Samedan Corviglia 55 6400 89
8. Jan 15 Samedan Corviglia 48 5900 76
12. Jan 15 Samedan Corviglia 39 4700 68
13. Jan 15 Samedan Corviglia 27 2990 51
15. Jan 15 Samedan Corviglia 24 2900 77
18. Jan 15 Samedan Corviglia 24 2600 65
19. Jan 15 Samedan Corviglia 49 5800 68
20. Jan 15 Samedan Corviglia 70 4830 91
22. Jan 15 Savognin Savognin 33 3850 76
24. Jan 15 Savognin Savognin 54 6200 66
26. Jan 15 Savognin Savognin 45 5070 72
7. Feb 15 Chur Arosa 22 2873 68
8. Feb 15 Chur Brigels 20 1500 50
10. Feb 15 Chur Arosa Lenzerheide 49 5534 96
11. Feb 15 Chur Arosa Lenzerheide 59 6100 79
12. Feb 15 Chur Flims Laax 55 6300 55
13. Feb 15 Brigels Brigels 29 3190 66
16. Feb 15 Brigels Brigels 50 5690 59
7. Mrz 15 Sedrun Sedrun Nätschen 47 4000 68
8. Mrz 15 Sedrun Sedrun Oberalp 41 4850 75
9. Mrz 15 Sedrun Sedrun Oberalp 46 5280 76
10. Mrz 15 Sedrun Andermat Gemsstock 66 5900 78
12. Mrz 15 Sedrun Sedrun Nätschen 52 5850 65
13. Mrz 15 Sedrun Sedrun Nätschen 56 5892 78
14. Mrz 15 Sedrun Sedrun Oberalp 32 3805 70
19. Mrz 15 Maienfeld Klosters Davos 54 5360 76
20. Mrz 15 Maienfeld Klosters Davos 61 6091 81
23. Mrz 15 Scuol Scuol 56 6000 74
24. Mrz 15 Scuol Scuol 18 1300 43
28. Mrz 15 Scoul Scuol 56 600 50
3. Apr 15 Mortaratsch Corvatsch 36 4500 85
5. Apr 15 Mortaratsch Corviglia 27 3200 79
6. Apr 15 Mortaratsch Corvatsch 17 2500 57
7. Apr 15 Mortaratsch Corviglia 47 5400 98
8. Apr 15 Mortaratsch Corviglia 47 9000 72
10. Apr 15 Sedrun Sedrun Oberalp 39 4600 65
12. Apr 15 Sedrun Sedrun Oberalp 51 5900 74
14. Apr 15 Diesentis Disentis 59 7260 76
16. Apr 15 Diesentis Disentis 41 4900 63
19. Apr 15 Diesentis Disentis 43 4356 88


Kilometer Höhenmeter
Total 1926 209890



Bemerkung: 7Tage Nov. Nicht aufgezeichnet





    Gruss Herbert
    Herbert

    Antworten