Inhaltsverzeichnis siehe unten
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Allroundcarver sind Ski ohne besondere Stärken und Schwächen mit Mittelbreiten um die 70 mm. Sie sind einfach zu beherrschende Pistenski für den geübten Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen.
Geschwindigkeit: Überwiegend mittel
Länge: Sie werden in kurzer bis mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle).
Radius: Eher mittel = 12 - 15 m
Allroundcarver 2011 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
| Atomic Vario Scandium Chrome ebay | 15,0 / 171 | 117-73-105 | ***** | x | |
| Blizzard G-Force G-Pro IQ ebay | 14,0 / 167 | 120-71-104 | VIP ***** | ||
| Blizzard Magnum 7.6 IQ ebay | 15,2 / 170 | 124-76-107 | x | ||
| Dynastar Legend Sultan 80 ebay | 15,0 / 172 | 126-80-108 | x | 9. | |
| Elan Waveflex 10 Fusion ebay | 14,9 / 168 | 122-73-102 | **** | x | |
| Fischer Motive 76 ebay | 19,0 / 175 | 121-76-103 | 4. | ||
| Fischer Progressor 7+ ebay | 16,0 / 170 | 119-72-102 | VIP ***** | x | |
| Head Icon TT 40.0 ebay | 14,0 / 170 | 116-68-100 | **** | TIPP | |
| K2 Photon ebay | 15,0 / 170 | 118-74-103 | ***** | TIPP | |
| K2 Shockwave ebay | 16,0 / 170 | 119-78-105 | 6. | ||
| Nordica Speedmachine Mach 1 ebay | 15,0 / 170 | 118-70-103 | x | ||
| Rossignol Zenith Z 72 Oversize ebay | 17,0 / 176 | 121-70-100 | 10. | ||
| Rossignol Alias Carbon ebay | 15,0 / 166 | 120-74-110 | TIPP | ||
| Salomon 24 Hours ebay | 15,7 / 172 | 119-72-102 | VIP ***** | x | |
| Stöckli Spirit Globe | 15,5 / 170 | 120-72-103 | ***** | ||
| Völkl Sensor 3 ebay | 16,8 / 175 | 115-69-100 | 1. | ||
| Völkl Unlimited AC ebay | 14,3 / 166 | 120-73-105 | TIPP | ||
| * = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können. |
|||||
(weitere Skitypen siehe auch FAQ: Ski-Typen)
Beschreibung: Viele Jahre waren "Allroundcarver" ein Synonym für "Mittelklasse". Mittlerweile gibt es allerdings hochsportliche Allrounder, die eine perfekte Mischung aus Allround, Allmountain, Slalom und Race sind ...ich will sie deshalb mal "Sportcarver" nennen. Das "SkiMAGAZIN" bezeichnet sie als "High-Performance MediumTurn" und setzt sie damit (zumindest begrifflich) auf die gleiche Stufe wie Slalomcarver (High-Performance ShortTurn) und Racecarver (High-Performance LongTurn).
Die Sportcarver haben oft einen (fast) ähnlich hochwertigen Aufbau wie Slalom- oder Racecarver.
Sehr interessant sind hier Multi-Radius Konzepte, bei denen die Ski im vorderen Bereich die Taillierung von Slalomcarvern, und im hinteren Bereich die von Racecarvern haben, was die Ski sehr breitbandig macht.
Geschwindigkeit: Mittleres bis hohes Tempo
Länge: Sie werden in mittlerer Länge gefahren (siehe auch Skilängen-Tabelle). Die Mittelbreite liegt oft um die 70 - 75 mm, also ganz leicht Richtung Allmountain, ohne dabei - durch zu viel Breite - zu träge zu werden.
Radius: Eher mittel = 13 - 16 m
Sportcarver 2011 |
Radius
/ Länge (in m / cm) |
Sidecut (in mm) |
SkiMAGAZIN |
planetSNOW | WorldSkitest |
| Atomic D2 VarioFlex 72 ebay | 16,0 / 172 | 116-72-103 | **** | ||
| Atomic D2 VarioFlex 73 ebay | 15,0 / 175 | 122-73-107 | 3. | ||
| Blizzard G-Power Full Suspension IQ ebay | 15,5 / 174 | 123-72-105 | VIP ***** | TIPP | |
| Dynamic - VR 77 LT | 18,0 / 176 | 114-70-99 | *** | ||
| Elan Waveflex 12 Fusion ebay | 10-16 / 168 | 123-72-105 | 8. | ||
| Elan Waveflex 14 Fusion ebay | 10-16 / 168 | 123-72-105 | **** | ||
| Fischer Progressor 9+ ebay | 15,0 / 170 | 117-70-100 | ***** | ||
| Head Icon TT 60 ebay | 14,0 / 170 | 116-67-100 | 2. | ||
| Head iSupershape Speed ebay | 14,6 / 170 | 116-68-100 | VIP ***** | ||
| Head iSupershape Magnum ebay | 13,5 / 170 | 121-71-107 | x | ||
| K2 Charger ebay | 16,0 / 174 | 122-74-106 | **** | ||
| Kaestle RX 12 | 16,5 / 176 | 118-70-100 | **** | ||
| Kneissl Blackstar XC | 14,0 / 168 | 117-70-102 | TIPP | ||
| Nordica Dobermann Spitfire Pro ebay | 15,5 / 178 | 122-70-105 | **** | ||
| Nordica Dobermann Spitfire Pro EDT ebay | 14,0 / 170 | 127-72-107 | TIPP | ||
| Nordica Speedmachine Mach 1 ebay | 15,0 / 170 | 118-70-103 | 7. | ||
| Salomon 24 Daytona ebay | 14,6 / 169 | 119-71-103 | 5. | ||
| Salomon Crossmax ebay | 15,1 / 170 | 119-72-103 | **** | ||
| Stöckli Laser CX | 15,1 / 170 | 116-69-100 | TIPP | ||
| Stöckli Laser SX | 15,6 / 170 | 120-70-99 | VIP ***** | ||
| * = dieser Ski wurde in mehreren Kategorien getestet und aufgeführt x = getestet, aber ohne besondere Auszeichnung ebay = Hier habe ich euch Links zu Angeboten auf ebay eingefügt. Beachtet bitte, dass die Suchergebnisse teilweise - z.B. wegen identischer Modellbezeichnung - auch ähnliche oder günstige Vorjahres-/Auslaufmodelle beinhalten können. |
|||||
1 - Skitest - Trends und Hinweise
2 - Skitest - Allroundcarver + Sportcarver
3 - Skitest - Slalomcarver + Racecarver
4 - Skitest - Allmountainski + Tourenski
5 - Skitest - Freerider + TwinTips
6 - Skitest - Ladycarver / Damenski + Jugendski
Zum Thema passende Diskussionen im Forum
| Sportcarver oder Allround | Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN | Antworten: 3 |
| aggressiver Allround-Sportcarver gesucht | Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN | Antworten: 11 |
| Suche einen Sportcarver | Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN | Antworten: 46 |
| Sportcarver oder Slalomcarver | Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN | Antworten: 1 |
| Neue Sportcarver bei Level 70 | Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN | Antworten: 12 |
| Empfehlungen Sportcarver, Level 75 | Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN | Antworten: 5 |
| Erster eigener Ski / Sportcarver?! | Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN | Antworten: 1 |
| günstigen Sportcarver oder welche Empfehlung? | Forum: KAUFBERATUNG - Ski HERREN | Antworten: 12 |
| Weitere Infos auf CARVING-SKI.de: | |
| - | Weitere Skitests |
| - | Tipps zum Skikauf |
| - | Ski-Forum (Allgemein + nach Marken) |
SKITEST-SPECIAL 2012
WorldSkitest 11/12
Skitest-Special 2011
Skiservice selbst gemacht
Skitest-Übersicht
Carving- & Ski-Lehrplan
Skiservice selbst gemacht